
Compact EV · Urban Mobility · 2026
BYD ATTO 1
MY URBAN MY EV
ราคาเริ่มต้น
฿429,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿5,193/เดือน
Range
380 km
0-50 km/h
4.9 sec
Max Power
55 kW
Max Torque
135 Nm
Battery
38.88 kWh
Variants
Choose Your Trim
Premium
฿459,900
0-50 km/h
4.9 sec
NEDC Range
380 km
Max Power
55 kW
Max Torque
135 Nm
Battery
38.88 kWh
BYD ATTO 1 — Official Film
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ




Exterior Colour
Gallery
ดีไซน์ที่คล่องตัวพร้อมใช้งานทุกวัน




Sport Body Design
เส้นสายตัวรถโฉบเฉี่ยวพร้อมมิติแบบรถเมืองยุคใหม่

Safety Technology
BYD BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ความปลอดภัยสูง ชาร์จไว ขับได้ไกล และมั่นใจได้ทุกวัน

EV Architecture
e-Platform 3.0
แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบเพื่อพื้นที่โดยสาร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการขับขี่

Structural Safety
HIGH-STRENGTH BODY
โครงสร้างตัวถังแข็งแรงสูง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางในทุกเส้นทาง
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic · Premium
ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 3,925 | 3,925 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,720 | 1,720 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,590 | 1,590 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,500 /1,485 | 1,500 /1,485 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,500 | 2,500 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 120 | 120 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 4.95 | 4.95 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 230 | 230 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,225 | 1,280 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,635 | 1,690 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 55 | 55 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 135 | 135 |
| อัตราเร่ง 0 - 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 4.9 | 4.9 |
| โหมดการขับขี่ | ECO/ Normal/ Sport | ECO/ Normal/ Sport |
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 30.08 | 38.88 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 300 | 380 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 6.6 | 6.6 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 30 | 40 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | ||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | ||
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) |
ระบบกันสะเทือนและระบบเบรก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อและยาง
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 16 | 16 |
| ขนาดยาง | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| ระบบปรับระดับความสูงไฟหน้าด้วยตนเอง | ||
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | ||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | ||
| กระจกมองข้างปรับองศาไฟฟ้า | ||
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | ||
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | ||
| พวงมาลัยปรับได้ | 2 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | ||
| หน้าจอเรือนไมล์ (นิ้ว) | 7 | 7 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| กระจกด้านผู้ขับขี่เปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ||
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | ||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับ 4 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | ||
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบได้ | ||
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย (นิ้ว) | 10.1 | 10.1 |
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ||
| รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | ||
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง - ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | ||
| วิทยุ FM | ||
| ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 | 4 |
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ||
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | ||
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | ||
| BYD Digital Key | ||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | ||
| ระบบปรับอากาศ | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ||
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้งาน BYD App และการอัปเดตซอฟต์แวร์ (OTA) | ||
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| กล้องมองภาพด้านหลัง | ||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง (ตำแหน่ง) | 3 | 3 |
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ||
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | ||
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | ||
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | ||
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถขณะเข้าโค้ง (VDC) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | ||
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | ||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ||
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | ||
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ||
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) |
สีภายนอก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| สีขาว Shell White | ||
| สีดำ Quantum Black | ||
| สีเขียว Pop Green | ||
| สีฟ้า Velocity Blue |
สีภายใน
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| สีดำ + เทา |
Finance
ตารางผ่อน BYD ATTO 1
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿7,096
ราคารถ฿499,900
เงินดาวน์฿99,980
ยอดจัด฿399,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿25,826
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD ATTO 1
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD ATTO 1
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic 429,900 บาท · Premium 459,900 บาท พร้อมโปรโมชันล่าสุดจากทีมที่ปรึกษา