
Compact SUV EV · e-Platform 3.0 · 2026
BYD ATTO 2
FOR THE WAY YOU MOVE
ราคาเริ่มต้น
฿629,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿7,609/เดือน
Range
410 km
0-100 km/h
7.9 sec
Max Power
130 kW
Max Torque
290 Nm
Battery
51.13 kWh
Variants
Choose Your Trim
Premium
฿659,900
0-100 km/h
7.9 sec
NEDC Range
410 km
Max Power
130 kW
Max Torque
290 Nm
Battery
51.13 kWh
BYD ATTO 2 — Official Film
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ




Exterior Colour
Gallery
ดีไซน์รอบคันที่พร้อมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์




Dragon Face
กระจังหน้าดีไซน์ Dragon Face เอกลักษณ์ของ ATTO 2

Compact SUV EV
FOR THE WAY YOU MOVE
รถยนต์ไฟฟ้า Compact SUV ที่ผสานดีไซน์โดดเด่น ความคล่องตัว และการใช้งานทุกวัน

Signature Styling
DRAGON FACE DESIGN
เส้นสายภายนอกที่พลิ้วไหวแต่ดุดัน พร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกมุมมอง

Core Technology
e-PLATFORM 3.0 + BLADE BATTERY
ยกระดับสมรรถนะ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic · Premium
มิติและน้ำหนัก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ความยาว (มม.) | 4,310 | 4,310 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,830 | 1,830 |
| ความสูง (มม.) | 1,675 | 1,675 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,620 | 2,620 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.25 | 5.25 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,555 | 1,555 |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด (กก.) | 1,965 | 1,965 |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร) | 380 / 1,320 | 380 / 1,320 |
สมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัส | แม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัส |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 290 | 290 |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
| ระยะทางวิ่ง NEDC (กม.) | 410 | 410 |
| ช่วงล่างหน้า / หลัง | แมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม | แมคเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม |
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 51.13 | 51.13 |
| สายชาร์จพกพา (Mode 2) | ||
| กำลังชาร์จ AC Type 2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 | 7 |
| กำลังชาร์จ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 82 | 82 |
| ระบบจ่ายไฟภายนอก V2L | ||
| ระบบหน่วงพลังงานขณะเบรก |
ความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า | ||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง | ||
| LDW / AEB | ||
| BSD / RCTA / RCTB / DOW | ||
| ACC / ICC | ||
| TSR / ISLC | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX |
มัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| หน้าจอมัลติมีเดีย | 10.1 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| ระบบลำโพง | 4 ลำโพง | 8 ลำโพง |
| Wireless Apple CarPlay / Android Auto | ||
| สั่งงานด้วยเสียง ภาษาไทย / อังกฤษ | ||
| แท่นชาร์จไร้สาย | ||
| NFC Card / Digital Key | ||
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA |
Finance
ตารางผ่อน BYD ATTO 2
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿8,941
ราคารถ฿629,900
เงินดาวน์฿125,980
ยอดจัด฿503,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿32,542
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD ATTO 2
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD ATTO 2
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic 629,900 บาท · Premium 659,900 บาท พร้อมโปรโมชันล่าสุดจากทีมที่ปรึกษา