
Electric Hatchback · e-Platform 3.0 · 2026
BYD DOLPHIN
SURGE OF INNOVATION
ราคาเริ่มต้น
฿569,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿8,089/เดือน
Max Range
490 km
0-100 km/h
7 sec
Max Power
150 kW
Max Torque
310 Nm
Battery
60.48 kWh
Variants
Choose Your Trim
Extended Range
฿719,900
0-100 km/h
7 sec
NEDC Range
490 km
Max Power
150 kW (204 hp)
Max Torque
310 Nm
Battery
60.48 kWh
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ
* Quantum Black & Space Grey มีเฉพาะรุ่น Extended เท่านั้น




Exterior Colour
Gallery
ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร




Exterior Surge
Dolphin-inspired aerodynamic form — playful yet purposeful

Safety Technology
BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ความปลอดภัยสูง สุดยอดนวัตกรรมแบตเตอรี่ระดับโลกจาก BYD ชาร์จไวไปได้ไกลกว่า ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง

Next-Gen EV Architecture
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD เพื่อความสมดุลที่ช่วยยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น ด้วยมอเตอร์แบบซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ อัตราเร่งที่แรงดั่งใจ

Smart Energy
VtoL (VEHICLE TO LOAD)
รองรับทุกการเดินทางให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยระบบ VtoL การต่อไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์กับเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรับทุกไลฟ์สไตล์
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Extended Range · Standard Range
ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,290 | 4,290 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,770 | 1,770 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,570 | 1,570 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,530/1,530 | 1,530/1,530 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,700 | 2,700 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 155 | 155 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 130 | 130 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.25 | 5.25 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 345 | 345 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสูงสุด (ลิตร) | 1,310 | 1,310 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,520 | 1,658 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,930 | 2,068 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 70 (95) | 150 (204) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 180 | 310 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 12.5 | 7 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 435 | 490 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 50.25 | 60.48 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
พลังงานใหม่
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (7 kW) | ||
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (kW) | 60 | 80 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | ||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL | ||
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ||
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | ||
| ระบบช่วยเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | ||
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก (Panoramic Glass Roof) | ||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | ||
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS | ||
| พวงมาลัยทรงสปอร์ต 3 ก้าน | ||
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD ขนาด 5 นิ้ว | ||
| วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | ||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งด้านหน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | ||
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60:40 | ||
| พนักพิงศรีษะที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ||
| กระจกด้านคนขับเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ||
| กระจก 4 บานเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ||
| ช่องเก็บของคอนโซลกลาง | ||
| ไฟส่องแผนที่ | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้า |
| ไฟส่องแผนที่ด้านข้างสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ||
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ | ||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | ||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | ||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | ||
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | ||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | ||
| ระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) | ||
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | ||
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | ||
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | ||
| ระบบช่วยควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go (ACC-S&G) | ||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | ||
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | ||
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | ||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKA) | ||
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ||
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Standard Range | Extended Range |
|---|---|---|
| วิทยุ FM | ||
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ||
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ 12.8 นิ้ว ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า | ||
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ||
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | ||
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | ||
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | ||
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | ||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ||
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | ||
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | ||
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ||
| ฮีตเตอร์ | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) |
Finance
ตารางผ่อน BYD DOLPHIN
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿8,089
ราคารถ฿569,900
เงินดาวน์฿113,980
ยอดจัด฿455,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿29,442
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD DOLPHIN
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD DOLPHIN
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Standard Range ฿599,900 · Extended Range ฿719,900 ทีมงานพร้อมแจ้งโปรโมชั่นล่าสุด