
Electric MPV · 6 Seats · 2026
BYD M6
WHERE LIFE COMES TOGETHER
ราคาเริ่มต้น
฿909,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿12,915/เดือน
Max Range
530 km
Drive
FWD
Max Power
150 kW
Max Torque
310 Nm
Battery
71.8 kWh
Variants
Choose Your Trim
Extended
฿1,009,900
Drive System
FWD
NEDC Range
530 km
Max Power
150 kW
Max Torque
310 Nm
Battery
71.8 kWh
DC Fast Charge
115 kW
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ




Exterior Colour
Gallery
ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่





กระจังหน้า Dragon Face 3.0
แรงบันดาลใจจาก BYD Dynasty Series

Safety Technology
BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่เอกสิทธิ์จาก BYD ให้ความปลอดภัยสูงและความมั่นใจในทุกการขับขี่

Comfort Experience
SUPERIOR CABIN
ห้องโดยสาร 3 แถวแบบ 2-2-2 พร้อมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ รองรับทั้งการเดินทางในเมืองและทริประยะไกล

EV Architecture
e-PLATFORM 3.0
แพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และการจัดวางพื้นที่ภายในให้ใช้งานได้จริง

Power On The Go
V2L FUNCTION
รองรับการใช้งานไฟฟ้าภายนอกผ่านระบบ V2L เพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินทางของครอบครัว
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค BYD M6
Dynamic · Extended
ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 6 | 6 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,710 | 4,710 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,810 | 1,810 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,690 | 1,690 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มิลลิเมตร) | 1,540/1,530 | 1,540/1,530 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,800 | 2,800 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,780 | 1,895 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 2,279 | 2,394 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มิลลิเมตร) | 170 | 170 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มิลลิเมตร) | 140 | 140 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.8 | 5.8 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 180 | 180 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถเมื่อพับเบาะแถว 3 (ลิตร) | 580 | 580 |
ระบบส่งกำลังและสมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | 150 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | 55.4 | 71.8 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท | แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว | 17 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
พลังงานใหม่
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 420 | 530 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (kW) | 7 | 7 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (kW) | 85 | 115 |
| ระบบ VtoL (Vehicle to Load) | ||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ VtoL (Vehicle to Load) | ||
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | ||
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | ||
| ไฟท้ายแบบ LED | ||
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | ||
| ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัจฉริยะ (IHBC) | ||
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก | ||
| ราวหลังคา | ||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูท้ายไฟฟ้าระยะไกล | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบไร้โครงเหล็ก | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ||
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | ||
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS) | ||
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD TFT ขนาด 5 นิ้ว | ||
| กระจกมองหลังตัดแสงปรับด้วยตนเอง | ||
| กระจกเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ||
| เบาะที่นั่ง 3 แถว (จัดเรียงแบบ 2 - 2 - 2) | ||
| เบาะนั่งแถวที่ 2 แบบอิสระ | ||
| พนักพิงเบาะหลังพับได้ | ||
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | ||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | ||
| พนักพิงศรีษะ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ||
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | ||
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | ||
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และ ดึงกลับอัตโนมัติ | ||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ตอนหน้าและตอนหลัง | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | ||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | ||
| ระบบเบรกช่วยป้องกันล้อล็อก (ABS) | ||
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | ||
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | ||
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | ||
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | ||
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | ||
| ระบบช่วยทำความสะอาดดิสก์เบรก (BDW) | ||
| ระบบช่วยควบคุมและช่วยป้องกันการพลิกคว่ำ (RMI) | ||
| ระบบช่วยควบคุมกำลังมอเตอร์เมื่อเหยียบคันเร่งและเบรกพร้อมกัน (BOS) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | ||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | ||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | ||
| ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ(LDA) | ||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | ||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | ||
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | ||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ||
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | ||
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | ||
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Extended |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่ ปรับหมุนด้วยไฟฟ้า | 12.8 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| *รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ||
| *รองรับ Apple CarPlay® และ Android Auto™ | ||
| วิทยุ FM | ||
| ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ||
| ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||
| *แผนที่พร้อมระบบนำทาง | ||
| *มิวสิคสตรีมมิ่ง | ||
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | ||
| ช่อง USB - C และ USB - A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 | ||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | ||
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | ||
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | ||
| *BYD Digital Key | ||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | ||
| ระบบกรองฝุ่นพร้อมแสดงค่า PM 2.5 |
หมายเหตุข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลอ้างอิงจากหน้า Tech Spec ของ BYD M6 (Rêver Automotive) สำหรับรุ่น Dynamic และ Extended
Finance
ตารางผ่อน BYD M6
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿12,915
ราคารถ฿909,900
เงินดาวน์฿181,980
ยอดจัด฿727,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿47,007
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD M6
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD M6
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic ราคา 909,900 บาท และ Extended ราคา 1,009,900 บาท