
Electric SUV · e-Platform 3.0 · 2026
BYD SEALION 7
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
ราคาเริ่มต้น
฿1,199,000
ผ่อนเริ่มต้น
฿17,019/เดือน
Max Range
567 km
0-100 km/h
6.7 sec
Max Power
230 kW
Battery
82.5 kWh
Fast Charge
DC 150 kW
Variants
Choose Your Trim
Premium
฿1,264,900
0-100 km/h
6.7 sec
NEDC Range
567 km
Max Power
230 kW
Battery
82.5 kWh
Fast Charge
DC 150 kW
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ
* สี Shark Grey มีเฉพาะรุ่น AWD Performance



Exterior Colour
Gallery
ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร





Ocean-X Face
ด้านหน้าออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ Ocean-X Face ช่วยยกระดับลุคสปอร์ตของรถ

BYD SEALION 7
LIFE IN MOTION
Electric SUV ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานทุกวัน ผสานสมรรถนะ การชาร์จ และความสบายไว้ในคันเดียว

Safety Technology
BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัย ความทนทาน และประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทุกวัน

EV Architecture
e-Platform 3.0
แพลตฟอร์ม EV ที่ช่วยยกระดับอัตราเร่ง ระยะทาง ความเร็วในการชาร์จ และความนุ่มนวลในการขับขี่
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Premium · AWD Performance
Dimensions & Weight
| Specification | Premium | AWD Performance |
|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,830 | 4,830 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,925 | 1,925 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,620 | 1,620 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,930 | 2,930 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 58 | 58 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 500 | 500 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 2,225 | 2,340 |
Powertrain
| Specification | Premium | AWD Performance |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์อะซิงโครนัส | |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 160 | |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 310 | |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์) | 230 | 230 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | 380 | 380 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 230 | 390 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 380 | 690 |
| อัตราเร่ง 0 - 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง (วินาที) | 6.7 | 4.5 |
Charging
| Specification | Premium | AWD Performance |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 82.5 | 82.5 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 567 | 542 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 11 | 11 |
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 - กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 150 |
| ระบบ V2L (Vehicle to Load) | ||
| ระบบ Regenerative Braking |
Safety
| Specification | Premium | AWD Performance |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| ACC | ||
| AEB | ||
| LDW | ||
| BSD | ||
| DOW | ||
| DMS |
Finance
ตารางผ่อน BYD SEALION 7
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿17,019
ราคารถ฿1,199,000
เงินดาวน์฿239,800
ยอดจัด฿959,200
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿61,942
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD SEALION 7
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEALION 7
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Premium ราคา 1,264,900 บาท และ AWD Performance ราคา 1,364,900 บาท พร้อมโปรโมชันตามช่วงเวลา