
BYD SEAL
DRIVE INTO THE FUTURE
Choose Your Trim
Premium RWD
BYD SEAL — Official Film
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ
* Dynamic: Horizon White & Quantum Black only · Premium: เพิ่ม Space Gray · AWD: ครบทุกสี รวม Velocity Blue




ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร





BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ความปลอดภัยสูง สุดยอดนวัตกรรมแบตเตอรี่ระดับโลกจาก BYD ชาร์จไวไปได้ไกลกว่า ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง

e-PLATFORM 3.0
ยกระดับการขับขี่สู่อนาคตด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยี CTB (Cell-to-Body) ที่จัดวางแบตเตอรี่และอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความแข็งแรงและปลอดภัย

Silver-Plated Panoramic Glass Roof
หลังคากระจกพาโนรามิก 2 ชั้น ขนาดใหญ่ถึง 1.9 ตารางเมตร ให้มุมมองที่กว้างกว่า พร้อมการเคลือบด้วย Silver-plated ที่ช่วยลดปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามาในห้องโดยสาร พร้อมป้องกัน UV

Precision Chassis
Double Wishbone front suspension and Multi-Link rear suspension deliver exceptional ride comfort and dynamic handling. AWD Performance adds FSD adaptive damping for the ultimate driving balance.
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic RWD · Premium RWD · AWD Performance
ขนาดและมิติ
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ความยาว (มม.) | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| ความสูง (มม.) | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| ระยะห่างล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,620 / 1,625 | 1,620 / 1,625 | 1,620 / 1,625 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,920 | 2,920 | 2,920 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 120 | 120 | 120 |
| ความจุช่องเก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 50 | 50 | 50 |
| ความจุช่องเก็บสัมภาระด้านหลัง (ลิตร) | 400 | 400 | 400 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,922 | 2,055 | 2,185 |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด (กก.) | 2,344 | 2,501 | 2,631 |
ระบบส่งกำลัง
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | RWD: ขับเคลื่อนล้อหลัง | RWD: ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า | - | - | มอเตอร์อะซิงโครนัส |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | - | - | 160 |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าสูงสุด (นิวตันเมตร) | - | - | 310 |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 230 | 230 |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 360 | 360 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 | 230 | 390 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตันเมตร) | 310 | 360 | 670 |
สมรรถนะ
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
| ระยะทางวิ่ง NEDC (กม.) | 510 | 650 | 580 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 61.44 | 82.56 | 82.56 |
ช่วงล่างและเบรก
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน | ดับเบิลวิชโบน |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบหน่วงแบบปรับอัตโนมัติ FSD | หน้าและหลัง | ||
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ+เจาะรู | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ+เจาะรู |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| คาลิเปอร์เบรกหน้า | Floating | Fixed | Fixed |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดยาง | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
ระบบการชาร์จ
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| รองรับ AC Type 2 (7 kW) | |||
| สายชาร์จพกพา (Mode 2) | |||
| รองรับ DC CCS2 (110 kW) | |||
| รองรับ DC CCS2 (150 kW) | |||
| ระบบจ่ายไฟภายนอก V2L | |||
| อุปกรณ์ V2L Adapter | |||
| ระบบหน่วงพลังงานขณะเบรก |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า | |||
| ถุงลมนิรภัยม่านหน้าและหลัง | |||
| ถุงลมนิรภัยกลางระหว่างผู้ขับและผู้โดยสาร | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้างแถวหลัง | |||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | |||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอด หน้า 2 / หลัง 4 จุด | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | |||
| ระบบล็อกนิรภัยเด็กไฟฟ้า | |||
| ACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน | |||
| AEB ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ | |||
| LDW / LDP / ELKA | |||
| ICC ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ | |||
| RCW ระบบเตือนการชนด้านหลัง | |||
| TSR / ISLI / ISLC | |||
| FCTA / FCTB | |||
| RCTA / RCTB | |||
| BSD ระบบเตือนจุดอับสายตา | |||
| DOW ระบบเตือนก่อนเปิดประตู | |||
| HMA ระบบไฟสูงอัตโนมัติ | |||
| DAW ระบบเตือนอาการเหนื่อยล้าผู้ขับ | |||
| W-HUD จอแสดงผลบนกระจกหน้า | |||
| iTAC ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ |
อุปกรณ์ภายนอก
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| หลังคากระจกพาโนรามาเคลือบซิลเวอร์ | |||
| มือจับประตูแบบซ่อนเปิด-ปิดไฟฟ้า | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | |||
| กระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมระบบไล่ฝ้า | |||
| กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | |||
| กระจกมองข้างปรับเอียงอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | |||
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | |||
| กระจกไฟฟ้า One-Touch พร้อมระบบกันหนีบ | |||
| กระจกหน้าอะคูสติกแบบลามิเนต | |||
| กระจกบานหลังพร้อมไล่ฝ้า |
อุปกรณ์ภายใน
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | |||
| พวงมาลัยหุ้มหนังสังเคราะห์ | |||
| พวงมาลัยหุ้มหนังแท้ | |||
| หน้าจอผู้ขับขี่ LCD 10.25 นิ้ว | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังแท้ | หนังแท้ |
| เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | |||
| ดันหลังไฟฟ้าฝั่งคนขับ 4 ทิศทาง | |||
| เบาะผู้โดยสารหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | |||
| เบาะคู่หน้าระบายอากาศและอุ่นเบาะ | |||
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะคนขับ | |||
| เบาะเลื่อนอัตโนมัติเมื่อสตาร์ท/ดับรถ | |||
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | |||
| ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบไร้กรอบ | |||
| สคัฟเพลทเรืองแสง |
มัลติมีเดียและอินโฟเทนเมนต์
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสหมุนไฟฟ้า 15.6 นิ้ว | |||
| ระบบเสียง DYNAUDIO (12 ลำโพง) | |||
| Apple CarPlay (ผ่าน USB) | |||
| Android Auto (ไร้สาย) | |||
| การเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth | |||
| สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | |||
| สตรีมมิงเพลง | |||
| พอร์ต USB ด้านหน้า 2 ช่อง (Type-A และ Type-C) | |||
| พอร์ต USB ด้านหลัง 2 ช่อง (Type-A และ Type-C) | |||
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA |
ระบบไฟส่องสว่าง
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า LED | |||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED (DRL) | |||
| ระบบไฟหน้า Follow Me Home | |||
| ไฟท้าย LED | |||
| ไฟเลี้ยวหลังแบบไล่ระดับ LED | |||
| ไฟตัดหมอกหลัง | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |||
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในแบบ RGB | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า (LED) | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหลัง (LED) | |||
| ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระท้าย |
ความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic RWD | Premium RWD | AWD Performance |
|---|---|---|---|
| ระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ท | |||
| NFC Card Key | |||
| แท่นชาร์จไร้สายคู่ | |||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | |||
| ระบบกรองอากาศ PM2.5 | |||
| ไส้กรองอากาศประสิทธิภาพสูง CN95 | |||
| ระบบฟอกอากาศไอออนลบ | |||
| ระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิ 2 ฝั่งพร้อมฮีตเตอร์ | |||
| ช่องแอร์กลางแถวหลัง | |||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
ตารางผ่อน BYD SEAL
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
นัดทดลองขับ BYD SEAL
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEAL
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD