
Super PHEV SUV · Blade Battery · 2026
BYD SEALION 5 DM-i
SHINE IN EVERY MOMENT
ราคาเริ่มต้น
฿759,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿8,580/เดือน
EV Range
110 km
0-100 km/h
8.5 sec
System Power
155 kW
Max Torque
210 Nm
Battery
18.3 kWh
Variants
Choose Your Trim
Premium
฿799,900
Drive System
FWD
0-100 km/h
8.5 sec
EV Range
110 km
Max Power
155 kW
Max Torque
210 Nm
Battery
18.3 kWh
BYD SEALION 5 DM-i - Official Film
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ



Exterior Colour
Gallery
ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร






ไฟหน้า FULL LED
ดีไซน์เรียบคมพร้อมลายเซ็นแสงที่โดดเด่น

BYD SEALION 5 DM-i
SHINE IN EVERY MOMENT
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่บาลานซ์ทั้งสมรรถนะและความประหยัด ด้วยห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน

Super PHEV
SHINE IN EFFICIENCY
เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งความคล่องตัวในเมืองและระยะเดินทางไกล ระยะวิ่ง EV ล้วนสูงสุด 110 กม. และระยะรวมมากกว่า 1,200 กม.

Safety Technology
BLADE BATTERY
แบตเตอรี่ Blade Battery ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทาน รองรับการใช้งานจริงในทุกวันอย่างมั่นใจ

Connected Experience
SMART TECH
ระบบมัลติมีเดียและฟีเจอร์ช่วยขับครบครัน ช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic · Premium
ขนาดและมิติ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ความยาว (มม.) | 4,735 | 4,735 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,860 | 1,860 |
| ความสูง (มม.) | 1,710 | 1,710 |
| ระยะห่างล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,575 / 1,585 | 1,575 / 1,585 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,712 | 2,712 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มม.) | 175 | 175 |
| ความจุห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร) | 530 / 1,482 | 530 / 1,482 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,720 | 1,720 |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด (กก.) | 2,130 | 2,130 |
ระบบส่งกำลัง
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า | PMS | PMS |
| กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 120 | 120 |
| แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด (นิวตันเมตร) | 210 | 210 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | Xiao Yun Plug-in Hybrid 1.5L | Xiao Yun Plug-in Hybrid 1.5L |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 73 | 73 |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด (นิวตันเมตร) | 125 | 125 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 155 | 155 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตันเมตร) | 210 | 210 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 52 | 52 |
สมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 8.5 | 8.5 |
| ระยะทางวิ่งไฟฟ้าล้วน NEDC (กม.) | 110 | 110 |
| ระยะทางวิ่งรวม | 1,200+ km | 1,200+ km |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 18.3 | 18.3 |
ระบบการชาร์จ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| สายชาร์จพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับ AC Type 2 | สูงสุด 3.3 kW | สูงสุด 3.3 kW |
| รองรับ DC CCS2 | สูงสุด 18 kW | สูงสุด 18 kW |
| ระบบจ่ายไฟภายนอก V2L | ||
| อุปกรณ์ V2L Adapter | ||
| ระบบหน่วงพลังงานขณะเบรก |
ช่วงล่างและเบรก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ประเภทล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
| ขนาดยาง | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
มัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส | 10.1 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| ระบบลำโพง | 6 ลำโพง | 8 ลำโพง |
| Apple CarPlay / Android Auto | ||
| NFC Card / Digital Key | ||
| แท่นชาร์จไร้สาย | ||
| ไส้กรองอากาศ PM2.5 | ||
| อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| กล้องมองหลัง | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า | ||
| เซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง | ||
| RCW / RCTA / RCTB / BSD / DOW | ||
| LDP / LDW | ||
| ELKA |
Finance
ตารางผ่อน BYD SEALION 5 DM-i
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿10,786
ราคารถ฿759,900
เงินดาวน์฿151,980
ยอดจัด฿607,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿39,258
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD SEALION 5 DM-i
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEALION 5 DM-i
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic 759,900 บาท · Premium 799,900 บาท พร้อมโปรโมชันล่าสุดจากทีมที่ปรึกษา